스마피에서 사용하는 아이템코드는 버전별로 다릅니다. 이전 버전에서 사용하던 코드를 입력하면 제대로 작동하지가 않습니다. 아이템코드를 쓰려면 스마피가 설치되어 있어야 합니다. 사용법은 어렵지 않습니다.
아이템 생성
도구 아이템코드
도끼
| 이름 | 코드 |
|---|
| 도끼 | player_add (T)Axe |
| 구리 도끼 | player_add (T)CopperAxe |
| 강철 도끼 | player_add (T)SteelAxe |
| 황금 도끼 | player_add (T)GoldAxe |
| 이리듐 도끼 | player_add (T)IridiumAxe |
호미
| 이름 | 코드 |
|---|
| 호미 | player_add (T)Hoe |
| 구리 호미 | player_add (T)CopperHoe |
| 강철 호미 | player_add (T)SteelHoe |
| 황금 호미 | player_add (T)GoldHoe |
| 이리듐 호미 | player_add (T)IridiumHoe |
쓰레기 통
| 이름 | 코드 |
|---|
| 구리 쓰레기 통 | player_add (T)CopperTrashCan |
| 강철 쓰레기 통 | player_add (T)SteelTrashCan |
| 황금 쓰레기 통 | player_add (T)GoldTrashCan |
| 이리듐 쓰레기 통 | player_add (T)IridiumTrashCan |
낚싯대
| 이름 | 코드 |
|---|
| 대나무 막대 | player_add (T)BambooPole |
| 연습용 낚시대 | player_add (T)TrainingRod |
| 섬유 유리 낚시대 | player_add (T)FiberglassRod |
| 이리듐 낚시대 | player_add (T)IridiumRod |
| 고급 이리듐 낚싯대 | player_add (T)AdvancedIridiumRod |
물뿌리개
| 이름 | 코드 |
|---|
| 물뿌리개 | player_add (T)WateringCan |
| 구리 물뿌리개 | player_add (T)CopperWateringCan |
| 강철 물뿌리개 | player_add (T)SteelWateringCan |
| 황금 물뿌리개 | player_add (T)GoldWateringCan |
| 이리듐 물뿌리개 | player_add (T)IridiumWateringCan |
곡괭이
| 이름 | 코드 |
|---|
| 곡괭이 | player_add (T)Pickaxe |
| 구리 곡괭이 | player_add (T)CopperPickaxe |
| 강철 곡괭이 | player_add (T)SteelPickaxe |
| 황금 곡괭이 | player_add (T)GoldPickaxe |
| 이리듐 곡괭이 | player_add (T)IridiumPickaxe |
기타 도구
| 이름 | 코드 |
|---|
| 낫 | player_add (W)47 |
| 황금 낫 | player_add (W)53 |
| 이리듐 낫 | player_add (W)66 |
| 우유 들통 | player_add (T)MilkPail |
| 양털 가위 | player_add (T)Shears |
| 히터 | player_add (BC)104 |
| 구리 선광 냄비 | player_add (T)Pan |
| 강철 선광 냄비 | player_add (T)SteelPan |
| 황금 선광 냄비 | player_add (T)GoldPan |
| 이리듐 선광 냄비 | player_add (T)IridiumPan |
| 자동 채집기 | player_add (BC)165 |
| 자동 쓰다듬기 기계 | player_add (BC)272 |
| 귀환의 지팡이 | player_add (T)ReturnScepter |
| 등불 | player_add (T)Lantern |
무기 아이템코드
검
| 이름 | 코드 |
|---|
| 녹슨 검 | player_add (W)0 |
| 은 사브르 | player_add (W)1 |
| 어둠의 검 | player_add (W)2 |
| 성검 | player_add (W)3 |
| 갤럭시 소드 | player_add (W)4 |
| 뼈의 검 | player_add (W)5 |
| 철의 날 | player_add (W)6 |
| 기사단원의 검 | player_add (W)7 |
| 흑요도 | player_add (W)8 |
| 용암 카타나 | player_add (W)9 |
| 클레이모어 | player_add (W)10 |
| 강철 소검 | player_add (W)11 |
| 목도 | player_add (W)12 |
| 곤충머리 | player_add (W)13 |
| 넵튠의 글레이브 | player_add (W)14 |
| 숲의 검 | player_add (W)15 |
| 레아의 나무깎이 | player_add (W)39 |
| 해적의 검 | player_add (W)43 |
| 커틀라스 | player_add (W)44 |
| 예티 이빨 | player_add (W)48 |
| 레이피어 | player_add (W)49 |
| 강철 언월도 | player_add (W)50 |
| 단련된 브로드소드 | player_add (W)52 |
| 드워프 검 | player_add (W)54 |
| 용이빨 커틀러스 | player_add (W)57 |
| 골화된 블레이드 | player_add (W)60 |
| 인피니티 블레이드 | player_add (W)62 |
| 미야우미어 | player_add (W)65 |
| 헤일리의 고데기 | player_add (W)42 |
단검
| 이름 | 코드 |
|---|
| 카빙 나이프 | player_add (W)16 |
| 철 더크 | player_add (W)17 |
| 윈드 스파이어 | player_add (W)22 |
| 엘프 블레이드 | player_add (W)20 |
| 강도의 생크 | player_add (W)18 |
| 수정 단검 | player_add (W)21 |
| 그림자 단검 | player_add (W)19 |
| 부러진 삼지창 | player_add (W)51 |
| 사악한 크리스 | player_add (W)45 |
| 갤럭시 대거 | player_add (W)23 |
| 드워프 단검 | player_add (W)56 |
| 용이빨 시브 | player_add (W)59 |
| 이리듐 바늘 | player_add (W)61 |
| 인피니티 대거 | player_add (W)64 |
| 엘리엇의 연필 | player_add (W)35 |
| 애비의 심령판 | player_add (W)40 |
둔기
| 이름 | 코드 |
|---|
| 대퇴골 | player_add (W)31 |
| 나무 몽둥이 | player_add (W)24 |
| 나무 망치 | player_add (W)27 |
| 납 막대기 | player_add (W)26 |
| 곤봉 | player_add (W)46 |
| 슬래머 | player_add (W)28 |
| 갤럭시 해머 | player_add (W)29 |
| 드워프 해머 | player_add (W)55 |
| 용이빨 곤봉 | player_add (W)58 |
| 인피니티 의사봉 | player_add (W)63 |
| 알렉스의 방망이 | player_add (W)25 |
| 하비의 망치 | player_add (W)37 |
| 마루의 렌치 | player_add (W)36 |
| 페니의 프라이팬 | player_add (W)38 |
| 샘의 오래된 기타 | player_add (W)30 |
| 셉의 잃어버린 철퇴 | player_add (W)41 |
새총
| 이름 | 코드 |
|---|
| 새총 | player_add (W)33 |
| 마스터 새총 | player_add (W)32 |
| 갤럭시 새총 | player_add (W)34 |
반지
| 이름 | 코드 |
|---|
| 작은빛 바지 | player_add (O)516 |
| 빛 반지 | player_add (O)517 |
| 작은자석 반지 | player_add (O)518 |
| 자석 반지 | player_add (O)519 |
| 슬라임부리미 반지 | player_add (O)520 |
| 전사 반지 | player_add (O)521 |
| 흡혈 반지 | player_add (O)522 |
| 흉포한 반지 | player_add (O)523 |
| 요바의 반지 | player_add (O)524 |
| 튼튼한 반지 | player_add (O)525 |
| 도둑의 반지 | player_add (O)526 |
| 이리듐 밴드 | player_add (O)527 |
| 주크박스 반지 | player_add (O)528 |
| 자수정 반지 | player_add (O)529 |
| 토파즈 반지 | player_add (O)530 |
| 아쿠아마린 반지 | player_add (O)531 |
| 옥 반지 | player_add (O)532 |
| 에메랄드 반지 | player_add (O)533 |
| 루비 반지 | player_add (O)534 |
| 결혼 반지 | player_add (O)801 |
| 게딱지 반지 | player_add (O)810 |
| 네이팜 반지 | player_add (O)811 |
| 가시 반지 | player_add (O)839 |
| 행운의 반지 | player_add (O)859 |
| 핫 자바 반지 | player_add (O)860 |
| 보호의 반지 | player_add (O)861 |
| 영혼을 거두는 반지 | player_add (O)862 |
| 불사조 반지 | player_add (O)863 |
| 혼합 반지 | player_add (O)880 |
| 면역의 띠 | player_add (O)887 |
| 발광석 반지 | player_add (O)888 |
채집
| 이름 | 코드 |
|---|
| 야생고추냉이 | player_add (O)16 |
| 수선화 | player_add (O)18 |
| 리크 | player_add (O)20 |
| 민들레 | player_add (O)22 |
| 동굴 당근 | player_add (O)78 |
| 수액 | player_add (O)92 |
| 곰보버섯 | player_add (O)257 |
| 살구버섯 | player_add (O)281 |
| 호랑가시나무열매 | player_add (O)283 |
| 앵무조개 껍데기 | player_add (O)392 |
| 산호 | player_add (O)393 |
| 무지개 껍데기 | player_add (O)394 |
| 성게 | player_add (O)397 |
| 파 | player_add (O)399 |
| 흔한 버섯 | player_add (O)404 |
| 헤이즐넛 | player_add (O)408 |
| 겨울뿌리 | player_add (O)412 |
| 눈마 | player_add (O)416 |
| 빨간 버섯 | player_add (O)420 |
| 보라색 버섯 | player_add (O)422 |
| 생강 | player_add (O)829 |
| 마그마 버섯 | player_add (O)851 |
동물 생산품
| 이름 | 코드 |
|---|
| 큰 달걀 (흰색) | player_add (O)174 |
| 달걀 (흰색) | player_add (O)176 |
| 달걀 (갈색) | player_add (O)180 |
| 큰 달걀 (갈색) | player_add (O)182 |
| 우유 | player_add (O)184 |
| 큰 우유 | player_add (O)186 |
| 타조알 | player_add (O)289 |
| 공허의 달걀 | player_add (O)305 |
| 염소젖 | player_add (O)436 |
| 큰 염소젖 | player_add (O)438 |
| 양털 | player_add (O)440 |
| 오리알 | player_add (O)442 |
| 오리깃털 | player_add (O)444 |
| 토끼발 | player_add (O)446 |
| 황금 알 | player_add (O)928 |
생선
| 이름 | 코드 |
|---|
| 복어 | player_add (O)128 |
| 멸치 | player_add (O)129 |
| 참치 | player_add (O)130 |
| 정어리 | player_add (O)131 |
| 도미 | player_add (O)132 |
| 큰입우럭 | player_add (O)136 |
| 작은입우럭 | player_add (O)137 |
| 무지개송어 | player_add (O)138 |
| 연어 | player_add (O)139 |
| 월아이 | player_add (O)140 |
| 농어 | player_add (O)141 |
| 잉어 | player_add (O)142 |
| 메기 | player_add (O)143 |
| 강꼬치고기 | player_add (O)144 |
선피쉬 (개복치) | player_add (O)145 |
| 숭어 | player_add (O)146 |
| 청어 | player_add (O)147 |
| 장어 | player_add (O)148 |
| 문어 | player_add (O)149 |
| 붉은 퉁돔 | player_add (O)150 |
| 오징어 | player_add (O)151 |
| 해초 | player_add (O)152 |
| 녹조류 | player_add (O)153 |
| 해삼 | player_add (O)154 |
| 슈퍼해삼 | player_add (O)155 |
| 귀신 물고기 | player_add (O)156 |
| 흰 조류 | player_add (O)157 |
| 쑥치 | player_add (O)158 |
| 아이스핍 | player_add (O)161 |
| 용암장어 | player_add (O)162 |
| 도루묵 | player_add (O)163 |
| 전갈 잉어 | player_add (O)165 |
| 가자미 | player_add (O)267 |
| 자정 잉어 | player_add (O)269 |
| 철갑 상어 | player_add (O)698 |
| 타이거 송어 | player_add (O)699 |
| 눈동자개 | player_add (O)700 |
| 틸라피아 | player_add (O)701 |
| 피라미 | player_add (O)702 |
| 만새기 | player_add (O)704 |
| 날개다랑어 | player_add (O)705 |
| 전어 | player_add (O)706 |
| 범노래미 | player_add (O)707 |
| 넙치 | player_add (O)708 |
| 숲고기 | player_add (O)734 |
| 공허의 연어 | player_add (O)795 |
| 슬라임잭 | player_add (O)796 |
| 자정오징어 | player_add (O)798 |
| 통안어 | player_add (O)799 |
| 블롭피쉬 | player_add (O)800 |
| 가오리 | player_add (O)836 |
| 쏠배감팽 | player_add (O)837 |
| 블루디스커스 | player_add (O)838 |
| 크림슨피쉬 | player_add (O)159 |
| 아귀 | player_add (O)160 |
| 전설의 물고기 | player_add (O)163 |
| 빙하고기 | player_add (O)775 |
| 돌연변이 잉어 | player_add (O)682 |
| 크림슨피쉬의 아들 | player_add (O)898 |
| 아귀 아씨 | player_add (O)899 |
| 전설의 물고기2 | player_add (O)900 |
| 방사능 잉어 | player_add (O)901 |
| 빙하고기 주니어 | player_add (O)902 |
미끼, 낚시도구
| 이름 | 코드 |
|---|
| 미끼 | player_add (O)685 |
| 회전식 미끼 | player_add (O)686 |
| 꾸며진 회전식 미끼 | player_add (O)687 |
| 가시 돋친 낚시바늘 | player_add (O)691 |
| 무거운 찌 | player_add (O)692 |
| 보물사냥꾼 | player_add (O)693 |
| 함정 찌 | player_add (O)694 |
| 코르크 찌 | player_add (O)695 |
| 자석 | player_add (O)703 |
| 야생 미끼 | player_add (O)774 |
| 호기심 미끼 | player_add (O)856 |
| 고급 찌 | player_add (O)877 |
| 마법 미끼 | player_add (O)908 |
| 도전 미끼 | player_add (O)ChallengeBait |
| 디럭스 미끼 | player_add (O)DeluxeBait |
| 동굴 젤리 | player_add (O)CaveJelly |
| 강 젤리 | player_add (O)RiverJelly |
| 바다 젤리 | player_add (O)SeaJelly |
| 망둑어 | player_add (O)Goby |
| 황금 찌 | player_add (O)GoldenBobber |
| 음파탐지 찌 | player_add (O)SonarBobber |
| 훈제 | player_add (O)SmokedFish |
비료
| 이름 | 코드 |
|---|
| 번식용 잔디 | player_add (O)297 |
| 기본 비료 | player_add (O)368 |
| 고급 비료 | player_add (O)369 |
| 기본 보습 토양 | player_add (O)370 |
| 고급 보습 토양 | player_add (O)371 |
| 성장 촉진제 | player_add (O)465 |
| 디럭스 성장 촉진제 | player_add (O)466 |
| 나무용 비료 | player_add (O)805 |
| 하이퍼 성장 촉진제 | player_add (O)918 |
| 디럭스 비료 | player_add (O)919 |
| 디럭스 보습 토양 | player_add (O)920 |
요리
| 이름 | 코드 |
|---|
| 계란 프라이 | player_add (O)194 |
| 오믈렛 | player_add (O)195 |
| 샐러드 | player_add (O)196 |
| 치즈 콜리플라워 | player_add (O)197 |
| 생선구이 | player_add (O)198 |
| 설탕당근 스프 | player_add (O)199 |
| 야채의 메들리 | player_add (O)200 |
| 완벽한 아침 | player_add (O)201 |
| 오징어 튀김 | player_add (O)202 |
| 수상한 롤 | player_add (O)203 |
| 행운의 점심 | player_add (O)204 |
| 버섯구이 | player_add (O)205 |
| 피자 | player_add (O)206 |
| 콩 스튜 | player_add (O)207 |
| 맛탕 | player_add (O)208 |
| 깜짝 잉어 | player_add (O)209 |
| 해시브라운 | player_add (O)210 |
| 팬케이크 | player_add (O)211 |
| 연어 정찬 | player_add (O)212 |
| 생선 타코 | player_add (O)213 |
| 우럭튀김 | player_add (O)214 |
| 페퍼파퍼 | player_add (O)215 |
| 빵 | player_add (O)216 |
| 똠카 스프 | player_add (O)218 |
| 송어 스프 | player_add (O)219 |
| 초콜릿 케이크 | player_add (O)220 |
| 핑크 케이크 | player_add (O)221 |
| 대황 파이 | player_add (O)222 |
| 쿠키 | player_add (O)223 |
| 스파게티 | player_add (O)224 |
| 장어튀김 | player_add (O)225 |
| 매콤한 장어 | player_add (O)226 |
| 회 | player_add (O)227 |
| 마키 롤 | player_add (O)228 |
| 또띠아 | player_add (O)229 |
| 붉은 정식 | player_add (O)230 |
| 가지 파마산 | player_add (O)231 |
| 라이스 푸딩 | player_add (O)232 |
| 아이스 크림 | player_add (O)233 |
| 블루베리 타르트 | player_add (O)234 |
| 가을의 수확 | player_add (O)235 |
| 호박죽 | player_add (O)236 |
| 슈퍼 건강식 | player_add (O)237 |
| 크랜베리 소스 | player_add (O)238 |
| 요리용 속 | player_add (O)239 |
| 농부의 점심 | player_add (O)240 |
| 생존형 버거 | player_add (O)241 |
| 바다정찬 | player_add (O)242 |
| 광부의 간식 | player_add (O)243 |
| 뿌리채소 모음 | player_add (O)244 |
| 설탕 | player_add (O)245 |
| 밀가루 | player_add (O)246 |
| 기름 | player_add (O)247 |
| 트리플 샷 에스프레소 | player_add (O)253 |
| 바다 거품 푸딩 | player_add (O)265 |
| 페일에일 | player_add (O)303 |
| 마요네즈 | player_add (O)306 |
| 오리 마요네즈 | player_add (O)307 |
| 공허의 마요네즈 | player_add (O)308 |
| 벌꿀 | player_add (O)340 |
| 피클 | player_add (O)342 |
| 젤리 | player_add (O)344 |
| 맥주 | player_add (O)346 |
| 와인 | player_add (O)348 |
| 주스 | player_add (O)350 |
| 커피 | player_add (O)395 |
| 수제 에너지바 | player_add (O)403 |
| 식초 | player_add (O)419 |
| 쌀 | player_add (O)423 |
| 치즈 | player_add (O)424 |
| 염소 치즈 | player_add (O)426 |
| 옷감 | player_add (O)428 |
| 송로버섯 오일 | player_add (O)432 |
| 캐비아 | player_add (O)445 |
| 숙성된 어란 | player_add (O)447 |
| 녹조류 스프 | player_add (O)456 |
| 창백한 죽 | player_add (O)457 |
| 벌꿀 술 | player_add (O)459 |
| 자두 푸딩 | player_add (O)604 |
| 아티초크 소스 | player_add (O)605 |
| 야채 볶음 | player_add (O)606 |
| 구운 헤이즐넛 | player_add (O)607 |
| 호박 파이 | player_add (O)608 |
| 무 샐러드 | player_add (O)609 |
| 과일 샐러드 | player_add (O)610 |
| 블랙베리 코블러 | player_add (O)611 |
| 크랜베리 캔디 | player_add (O)612 |
| 녹차 | player_add (O)614 |
| 브루쉐타 | player_add (O)618 |
| 코울슬로 | player_add (O)648 |
| 청나래고사리 리조또 | player_add (O)649 |
| 양귀비씨 머핀 | player_add (O)651 |
| 메이플 시럽 | player_add (O)724 |
| 참나무 수지 | player_add (O)725 |
| 소나무 타르 | player_add (O)726 |
| 차우더 | player_add (O)727 |
| 생선 스튜 | player_add (O)728 |
| 에스카르고 | player_add (O)729 |
| 가재 비스크 | player_add (O)730 |
| 메이플 바 | player_add (O)731 |
| 게살 케이크 | player_add (O)732 |
| 새우 칵테일 | player_add (O)733 |
| 공룡 마요네즈 | player_add (O)807 |
| 진저 에일 | player_add (O)903 |
| 바나나 푸딩 | player_add (O)904 |
| 카오 니야우 마무앙 | player_add (O)905 |
| 포이 | player_add (O)906 |
| 열대 카레 | player_add (O)907 |
| 오징어 먹물 라비올리 | player_add (O)921 |
제작
| 이름 | 코드 |
|---|
| 허수아비 | player_add (BC)8 |
| 피뢰침 | player_add (BC)9 |
| 양봉장 | player_add (BC)10 |
| 술통 | player_add (BC)12 |
| 용광로 | player_add (BC)13 |
| 절임통 | player_add (BC)15 |
| 물레 | player_add (BC)17 |
| 착유기 | player_add (BC)19 |
| 재활용 기계 | player_add (BC)20 |
| 결정 생성기 | player_add (BC)21 |
| 마요네즈 기계 | player_add (BC)24 |
| 씨앗 생성기 | player_add (BC)25 |
| 뼈 제분기 | player_add (BC)90 |
| 사료 호퍼 | player_add (BC)99 |
| 히터 | player_add (BC)104 |
| 수액 채취기 | player_add (BC)105 |
| 희귀 허수아비 – 1 | player_add (BC)110 |
| 희귀 허수아비 – 2 | player_add (BC)113 |
| 소다 머신 | player_add (BC)117 |
| 희귀 허수아비 – 3 | player_add (BC)126 |
| 보관함 | player_add (BC)130 |
| 희귀 허수아비 – 4 | player_add (BC)136 |
| 희귀 허수아비 – 5 | player_add (BC)137 |
| 희귀 허수아비 – 6 | player_add (BC)138 |
| 희귀 허수아비 – 7 | player_add (BC)139 |
| 희귀 허수아비 – 8 | player_add (BC)140 |
| 대초원의 왕 게임기 | player_add (BC)141 |
| 지렁이 통 | player_add (BC)154 |
| 슬라임 부화기 | player_add (BC)156 |
| 슬라임 알 압착기 | player_add (BC)158 |
| 주니모 카트 게임기 | player_add (BC)159 |
| 자동 채집기 | player_add (BC)165 |
| 디럭스 허수아비 | player_add (BC)167 |
| 정동석 분쇄기 | player_add (BC)182 |
| 작업대 | player_add (BC)208 |
| 미니-주크박스 | player_add (BC)209 |
| 목재파쇄기 | player_add (BC)211 |
| 전화기 | player_add (BC)214 |
| 미니-냉장고 | player_add (BC)216 |
| 저주받은 대초원의 왕 게임기(장식) | player_add (BC)219 |
| 태양 전지판 | player_add (BC)231 |
| 석조 보관함 | player_add (BC)232 |
| 미니 오벨리스크 | player_add (BC)238 |
| 농장 컴퓨터 | player_add (BC)239 |
| 커피 메이커 | player_add (BC)246 |
| 재봉틀 | player_add (BC)247 |
| 미니 배송함 | player_add (BC)248 |
| 타조알 부화기 | player_add (BC)254 |
| 주니모 보관함 | player_add (BC)256 |
| 중형 수액 채취기 | player_add (BC)264 |
| 자동 쓰다듬기 기계 | player_add (BC)272 |
| 호퍼 | player_add (BC)275 |
| 진정한 완벽의 동상 | player_add (BC)280 |
| 모루 | player_add (BC)Anvil |
| 미끼 제작기 | player_add (BC)BaitMaker |
| 큰 보관함 | player_add (BC)BigChest |
| 큰 석조 보관함 | player_add (BC)BigStoneChest |
| 탈수기 | player_add (BC)Dehydrator |
| 디럭스 지렁이 통 | player_add (BC)DeluxeWormBin |
| 생선 훈제기 | player_add (BC)FishSmoker |
| 중형 용광로 | player_add (BC)HeavyFurnace |
| 미니 대장간 | player_add (BC)MiniForge |
| 버섯 통나무 | player_add (BC)MushroomLog |
| 축복의 조각상 | player_add (BC)StatueOfBlessings |
| 드워프 킹의 조각상 | player_add (BC)StatueOfTheDwarfKing |
| 글 표지판 | player_add (BC)TextSign |
| 단단한 나무 울타리 | player_add (O)298 |
| 나무 울타리 | player_add (O)322 |
| 돌 울타리 | player_add (O)323 |
| 철 울타리 | player_add (O)324 |
| 울타리 문 | player_add (O)325 |
| 드워프 번역 가이드 | player_add (O)326 |
| 스프링클러 | player_add (O)599 |
| 고급 스프링클러 | player_add (O)621 |
| 이리듐 스프링클러 | player_add (O)645 |
| 게잡이 통발 | player_add (O)710 |
씨앗
| 이름 | 코드 |
|---|
| 차나무 묘목 | player_add (O)251 |
| 쌀 새싹 | player_add (O)273 |
| 아마란스 씨앗 | player_add (O)299 |
| 포도 종자 | player_add (O)301 |
| 홉 종자 | player_add (O)302 |
| 도토리 | player_add (O)309 |
| 단풍 씨앗 | player_add (O)310 |
| 솔방울 | player_add (O)311 |
| 희귀한 씨앗 | player_add (O)347 |
| 커피콩 | player_add (O)433 |
| 파스닙 씨앗 | player_add (O)472 |
| 콩 종자 | player_add (O)473 |
| 콜리플라워 씨앗 | player_add (O)474 |
| 감자 씨앗 | player_add (O)475 |
| 마늘 씨앗 | player_add (O)476 |
| 케일 씨앗 | player_add (O)477 |
| 대황 씨앗 | player_add (O)478 |
| 멜론 씨앗 | player_add (O)479 |
| 토마토 씨앗 | player_add (O)480 |
| 블루베리 씨앗 | player_add (O)481 |
| 고추 씨앗 | player_add (O)482 |
| 밀 씨앗 | player_add (O)483 |
| 무 씨앗 | player_add (O)484 |
| 붉은 양배추 씨앗 | player_add (O)485 |
| 스타프루트 씨앗 | player_add (O)486 |
| 옥수수 씨앗 | player_add (O)487 |
| 가지 씨앗 | player_add (O)488 |
| 아티초크 씨앗 | player_add (O)489 |
| 호박 씨앗 | player_add (O)490 |
| 청경채 씨앗 | player_add (O)491 |
| 참마 씨앗 | player_add (O)492 |
| 크랜베리 씨앗 | player_add (O)493 |
| 사탕무 씨앗 | player_add (O)494 |
| 봄 씨앗 모음 | player_add (O)495 |
| 여름 씨앗 모음 | player_add (O)496 |
| 가을 씨앗 모음 | player_add (O)497 |
| 겨울 씨앗 모음 | player_add (O)498 |
| 고대 씨앗 | player_add (O)499 |
| 튤립 구근 | player_add (O)427 |
| 재즈 씨앗 | player_add (O)428 |
| 양귀비 씨앗 | player_add (O)429 |
| 여름별꽃 씨앗 | player_add (O)430 |
| 해바라기 씨앗 | player_add (O)431 |
| 요정장미 씨앗 | player_add (O)425 |
| 체리나무 묘목 | player_add (O)628 |
| 살구나무 묘목 | player_add (O)629 |
| 오렌지나무 묘목 | player_add (O)630 |
| 복숭아나무 묘목 | player_add (O)631 |
| 석류나무 묘목 | player_add (O)632 |
| 사과나무 묘목 | player_add (O)633 |
| 딸기 씨앗 | player_add (O)745 |
| 씨앗 모음 | player_add (O)770 |
| 선인장 씨앗 | player_add (O)802 |
| 마호가니 씨앗 | player_add (O)292 |
| 바나나 나무 묘목 | player_add (O)69 |
| 토란 줄기 | player_add (O)831 |
| 파인애플 씨앗 | player_add (O)833 |
| 망고 묘목 | player_add (O)835 |
| 섬유 씨앗 | player_add (O)885 |
| 치 콩 | player_add (O)890 |
| 버섯나무 씨앗 | player_add (O)891 |
| 브로콜리 | player_add (O)Broccoli |
| 브로콜리 씨앗 | player_add (O)BroccoliSeeds |
| 당근 | player_add (O)Carrot |
| 당근 씨앗 | player_add (O)CarrotSeeds |
| 말린 | player_add (O)DriedFruit |
| 꽃 씨앗 모음 | player_add (O)MixedFlowerSeeds |
| 신비한 나무 씨앗 | player_add (O)MysticTreeSeed |
| 파우더멜론 | player_add (O)Powdermelon |
| 파우더멜론 씨앗 | player_add (O)PowdermelonSeeds |
| 건포도 | player_add (O)Raisins |
| 여름호박 | player_add (O)SummerSquash |
| 여름호박 씨앗 | player_add (O)SummerSquashSeeds |
유물
| 이름 | 코드 |
|---|
| 드워프 스크롤 1 | player_add (O)96 |
| 드워프 스크롤 2 | player_add (O)97 |
| 드워프 스크롤 3 | player_add (O)98 |
| 드워프 스크롤 4 | player_add (O)99 |
| 깨진 암포라 | player_add (O)100 |
| 화살촉 | player_add (O)101 |
| 잃어버린 책 | player_add (O)102 |
| 고대 인형 | player_add (O)103 |
| 엘프 장신구 | player_add (O)104 |
| 씹는 막대 | player_add (O)105 |
| 화려한 부채 | player_add (O)106 |
| 공룡알 | player_add (O)107 |
| 희귀한 원반 | player_add (O)108 |
| 고대검 | player_add (O)109 |
| 녹슨 숟가락 | player_add (O)110 |
| 녹슨 징 | player_add (O)111 |
| 녹슨 톱니바퀴 | player_add (O)112 |
| 닭 동상 | player_add (O)113 |
| 고대 씨앗 | player_add (O)114 |
| 선사 시대 도구 | player_add (O)115 |
| 말린 불가사리 | player_add (O)116 |
| 닻 | player_add (O)117 |
| 유리 파편 | player_add (O)118 |
| 뼈피리 | player_add (O)119 |
| 선사 시대 손도끼 | player_add (O)120 |
| 드워프 투구 | player_add (O)121 |
| 드워프 도구 | player_add (O)122 |
| 고대북 | player_add (O)123 |
| 황금 가면 | player_add (O)124 |
| 황금 유물 | player_add (O)125 |
| 이상한 인형 | player_add (O)126 |
| 이상한 인형 | player_add (O)127 |
| 유물 상자 | player_add (O)275 |
| 선사 시대 견갑골 | player_add (O)579 |
| 선사 시대 경골 | player_add (O)580 |
| 선사 시대 두개골 | player_add (O)581 |
| 손 뼈 | player_add (O)582 |
| 선사 시대 늑골 | player_add (O)583 |
| 선사 시대 척추골 | player_add (O)584 |
| 꼬리 뼈 | player_add (O)585 |
| 앵무조개 화석 | player_add (O)586 |
| 양서류 화석 | player_add (O)587 |
| 야자 화석 | player_add (O)588 |
| 삼엽충 | player_add (O)589 |
광물
| 이름 | 코드 |
|---|
| 에메랄드 | player_add (O)60 |
| 아쿠아마린 | player_add (O)62 |
| 루비 | player_add (O)64 |
| 자수정 | player_add (O)66 |
| 토파즈 | player_add (O)68 |
| 옥 | player_add (O)70 |
| 다이아몬드 | player_add (O)72 |
| 무지갯빛 파편 | player_add (O)74 |
| 석영 | player_add (O)80 |
| 불의 석영 | player_add (O)82 |
| 얼어붙은 눈물 | player_add (O)84 |
| 땅의 수정 | player_add (O)86 |
| 화단백석 | player_add (O)565 |
| 알라마이트 | player_add (O)538 |
| 빅사이트 | player_add (O)539 |
| 중정석 | player_add (O)540 |
| 에어리나이트 | player_add (O)541 |
| 방해석 | player_add (O)542 |
| 백운석 | player_add (O)543 |
| 에스퍼라이트 | player_add (O)544 |
| 플루오르 인회석 | player_add (O)545 |
| 제미나이트 | player_add (O)546 |
| 헬바이트 | player_add (O)547 |
| 잠보라이트 | player_add (O)548 |
| 재고아이트 | player_add (O)549 |
| 남정석 | player_add (O)550 |
| 루나라이트 | player_add (O)551 |
| 공작석 | player_add (O)552 |
| 넵튜나이트 | player_add (O)553 |
| 레몬 스톤 | player_add (O)554 |
| 네코아이트 | player_add (O)555 |
| 석웅황 | player_add (O)556 |
| 석화된 슬라임 | player_add (O)557 |
| 둥근 옥수 | player_add (O)558 |
| 황철석 | player_add (O)559 |
| 바다수정 | player_add (O)560 |
| 유령수정 | player_add (O)561 |
| 호안석 | player_add (O)562 |
| 벽옥 | player_add (O)563 |
| 오팔 | player_add (O)564 |
| 천정석 | player_add (O)566 |
| 대리석 | player_add (O)567 |
| 사암 | player_add (O)568 |
| 화강암 | player_add (O)569 |
| 현무암 | player_add (O)570 |
| 석회석 | player_add (O)571 |
| 동석 | player_add (O)572 |
| 적철석 | player_add (O)573 |
| 이암 | player_add (O)574 |
| 흑요석 | player_add (O)575 |
| 점판암 | player_add (O)576 |
| 요정석 | player_add (O)577 |
| 별조각 | player_add (O)578 |
| 정동석 | player_add (O)535 |
| 얼어붙은 정동석 | player_add (O)536 |
| 마그마 정동석 | player_add (O)537 |
| 전 정동석 | player_add (O)749 |
토템
| 이름 | 코드 |
|---|
| 워프 토템: 사막 | player_add (O)261 |
| 비의 토템 | player_add (O)681 |
| 워프 토템 : 농장 | player_add (O)688 |
| 워프 토템: 산 | player_add (O)689 |
| 워프 토템: 해변 | player_add (O)690 |
| 워프 토템: 섬 | player_add (O)886 |
